Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Mestrado em Matemática
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 9 | 4 | 2 |
2019 | 9 | 18 | 9 | 1 |
2018 | 6 | 16 | 6 | 1 |
2017 | 9 | 14 | 9 | 2 |
2016 | 8 | 14 | 8 | 2 |
2015 | 5 | 16 | 5 | 0 |
2014 | 12 | 13 | 12 | 1 |
2013 | 5 | 17 | 5 | 1 |
2012 | 7 | 9 | 7 | 4 |
2011 | 7 | 11 | 7 | 4 |
2010 | 8 | 15 | 8 | 3 |
2009 | 6 | 18 | 6 | 1 |
2008 | 0 | 12 | 0 | 3 |
2007 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Agência de Fomento |
---|---|---|
2020 | 11 | CAPES |
2020 | 2 | FAPEMIG |
2020 | 1 | PETROBRÁS |
2020 | 1 | CAPES-PICME |
2018 | 12 | CAPES |
2018 | 2 | FAPEMIG |